技術(shù)文章
article
| pH range | Buffer | 
|---|---|
| 3.8 - 4.3 | Sodium formate | 
| 4.3 | Sodium succinate | 
| 4.8 - 5.2 | Sodium acetate | 
| 5.0 - 6.0 | Sodium malonate | 
| 5.5 - 6.7 | MES | 
| 6.7 - 7.6 | Sodium phosphate | 
| 7.6 - 8.2 | HEPES | 
| 8.2 - 8.7 | BICINE | 
| pH range | Buffer | 
|---|---|
| 4.8 - 5.0 | N-Methylpiperazine HCl | 
| 5.0 - 6.0 | Piperazine HCl | 
| 5.8 - 6.4 | Bis Tris HCl | 
| 6.4 - 7.3 | Bis Tris Propane HCl | 
| 7.3 - 7.7 | Triethanolamine HCl | 
| 7.5 - 8.0 | Tris HCl | 
| 8.0 - 8.5 | N-Methyldiethanolamine HCl | 
| 8.4 - 8.8 | Diethanolamine HCl | 
| 8.5 - 9.0 | 1,3-Diaminopropane HCl | 
| 9.0 - 9.5 | Ethanolamine HCl | 
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
反相色譜柱 尺寸排阻法SEC色譜柱 離子交換色譜柱 離子排阻色譜柱 配位體交換色譜柱 親水性(HILIC)色譜柱 離子色譜柱 SEC分子量標(biāo)樣尺寸排阻法 GPC樣品純化色譜柱 手性分離色譜柱
手機(jī)查看

微信公眾號(hào)
版權(quán)所有Copyright © 2025 力森諾科科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Right Reserved 備案號(hào): sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸