樣品類(lèi)別 | 選擇色譜柱(SUGAR系列) |
---|---|
普通食品中的糖類(lèi) | SC1011 |
含有寡糖的食物 | KS-802, KS-802 + SC1011 |
乳制品(蔗糖, 乳糖,果糖) | SP0810 |
發(fā)酵產(chǎn)品中的糖類(lèi)、有機(jī)酸和醇 | SH1011, 1821 |
含有如糖醛和醛糖酸等砂糖酸類(lèi)的樣品 | SH1011, 1821 |
木材和紙漿中的糖類(lèi) | SP0810 |
產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 離子排阻色譜柱 > 糖/有機(jī)酸分析柱 > Shodex SH1011/SH1821 糖有機(jī)酸分析色譜柱
簡(jiǎn)要描述:Shodex SH1011/SH1821 糖有機(jī)酸分析色譜柱· 對(duì)糖和有機(jī)酸同時(shí)分析色譜柱· 中性糖用尺寸排阻法分離,有機(jī)酸用離子排阻法分離· 適用于糖醛酸和醛糖酸的分析· 對(duì)應(yīng)USP-NF L17、L22
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Shodex | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,綜合 |
Shodex SH1011/SH1821 糖有機(jī)酸分析色譜柱
(標(biāo)準(zhǔn)柱)
糖·有機(jī)酸同時(shí)分析色譜柱
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 塔板數(shù) (TPN/column) | 鍵合相 | 排阻限 (普魯蘭) | 粒徑 (μm) | 規(guī)格 (mm) 內(nèi)徑×長(zhǎng) |
---|---|---|---|---|---|---|
F6378100 F6378101 F6700080 | SUGAR SH1011 SUGAR SH1821 SUGAR SH-G | ≥ 17,000 ≥ 17,000 (保護(hù)柱) | 磺基 (H+) 磺基 (H+) 磺基 (H+) | 1,000 10,000 - | 6 6 10 | 8.0 x 300 8.0 x 300 6.0 x 50 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 最大耐壓 (MPa) | 常用流速 (mL/min) | 最大流速 (mL/min) | 可用溫度 (℃) | 儲(chǔ)存溶劑 |
---|---|---|---|---|---|
SH1011 SH1821 SH-G | 5 5 - | 0.5 ~ 1.0 0.5 ~ 1.0 - | 1.5 1.5 - | ≤ 95 ≤ 95 ≤ 95 | H2O H2O H2O |
樣品類(lèi)別 | 選擇色譜柱(SUGAR系列) |
---|---|
普通食品中的糖類(lèi) | SC1011 |
含有寡糖的食物 | KS-802, KS-802 + SC1011 |
乳制品(蔗糖, 乳糖,果糖) | SP0810 |
發(fā)酵產(chǎn)品中的糖類(lèi)、有機(jī)酸和醇 | SH1011, 1821 |
含有如糖醛和醛糖酸等砂糖酸類(lèi)的樣品 | SH1011, 1821 |
木材和紙漿中的糖類(lèi) | SP0810 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢(xún) 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
離子排阻色譜柱手機(jī)查看
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有Copyright © 2025 力森諾科科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Right Reserved 備案號(hào): sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸